ajplOM.fr | #SangBleuEtBlanc

[L1] Les chiffres 2013/2014

chaMpiOnnat | classement, scores, affluences et stats

17/05/2014

1 point, oui 1 point qui nous manque pour montrer nos couleurs à l’Europe pour la prochaine saison. Navrant, désolant, voir rageant tant cette année, les Olympiens ont soufflés le chaud et le froid. On récolte ce que l’on sème et Labrune avec sa clique, récolte peu, pour ne pas dire rien cette saison 2013-2014. Pourtant avec un effectif plus riche de jeunes pousses appelées "Espoir" comme Thauvin, Imbula, Mendy, tout semblait se profiler pour une belle saison digne de 2012-2013 nous voyant classé à une deuxième place méritante avec un jeu à la "Marseillaise" ...

Bref, mettons celle-ci au placard et place à la prochaine saison, espérons le, plus riche dans tous les sens du terme !

temps de jeu en minutes : Mandanda 3353
N’Koulou 3330, Romao
3215, Gignac 2720, Valbuena 2530

buteurs : Gignac 16
Payet, Thauvin
8, A. Ayew 6, Valbuena 3, Cheyrou, Lucas Mendes 2, J. Ayew, Imbula, Mendy, N’Koulou, Romao 1

passeurs : Valbuena 5
Payet 5, Gignac, Mendy, Thauvin 3, Abdallah, Fanni 2, Khalifa 1

entraîneur : José Anigo 21 matches (8v, 9n, 4d)
Elie Baup 17 matches (8v, 3n, 6d)

  • tous les scores (journée, score, spectateurs, classement)
J01 11/08/2013 Guingamp - OM 1-3 18 155 3ème avec 3 pts (+2)
J02 17/08/2013 OM - Evian 2-0 42 524 3ème avec 6 pts (+4)
J03 24/08/2013 Valenciennes - OM 0-1 19 007 1er avec 9 pts (+5)
J04 01/09/2013 OM - Monaco 1-2 44 995 3ème avec 9 pts (+4)
J05 14/09/2013 Toulouse - OM 1-1 20 111 4ème avec 10 pts (+4)
J06 21/09/2013 Bastia - OM 0-0 14 989 4ème avec 11 pts (+4)
J07 24/09/2013 OM - St Etienne 2-1 36 073 3ème avec 14 pts (+5)
J08 28/09/2013 Lorient - OM 0-2 15 340 3ème avec 17 pts (+7)
J09 06/10/2013 OM - Paris 1-2 44 391 4ème avec 17 pts (+6)
J10 18/10/2013 Nice - OM 1-0 31 634 5ème avec 17 pts (+5)
J11 26/10/2013 OM - Reims 2-3 40 352 6ème avec 17 pts (+4)
J12 02/11/2013 Rennes - OM 1-1 26 785 5ème avec 18 pts (+4)
J13 10/11/2013 OM - Sochaux 2-1 37 583 5ème avec 21 pts (+5)
J14 22/11/2013 Ajaccio - OM 1-3 6 846 4ème avec 24 pts (+7)
J15 29/11/2013 OM - Montpellier 2-0 35 045 4ème avec 27 pts (+9)
J16 03/12/2013 Lille - OM 1-0 46 089 4ème avec 27 pts (+8)
J17 06/12/2013 OM - Nantes 0-1 36 622 5ème avec 27 pts (+7)
J18 15/12/2013 Lyon - OM 2-2 34 218 6ème avec 28 pts (+7)
J19 22/12/2013 OM - Bordeaux 2-2 38 720 6ème avec 29 pts (+7)
J20 12/01/2014 Evian - OM 1-2 14 746 5ème avec 32 pts (+8)
J22 25/01/2014 Monaco - OM 2-0 11 284 9ème avec 32 pts (+6)
J21 29/01/2014 OM - Valenciennes 2-1 35 741 5ème avec 35 pts (+7)
J23 02/02/2014 OM - Toulouse 2-2 34 626 5ème avec 36 pts (+7)
J24 08/02/2014 OM - Bastia 3-0 36 240 5ème avec 39 pts (+10)
J25 16/02/2014 St Etienne - OM 1-1 32 024 5ème avec 40 pts (+10)
J26 22/02/2014 OM - Lorient 1-0 38 104 5ème avec 43 pts (+10)
J27 02/03/2014 Paris - OM 2-0 45 000 5ème avec 43 pts (+9)
J28 07/03/2014 OM - Nice 0-1 36 083 6ème avec 43 pts (+8)
J29 15/03/2014 Reims - OM 1-1 20 513 6ème avec 44 pts (+8)
J30 22/03/2014 OM - Rennes 0-1 36 883 6ème avec 44 pts (+7)
J31 29/03/2014 Sochaux - OM 1-1 16 328 6ème avec 45 pts (+6)
J32 04/04/2014 OM - Ajaccio 3-1 34 992 6ème avec 48 pts (+9)
J33 11/04/2014 Montpellier - OM 2-3 19 757 6ème avec 51 pts (+10)
J34 20/04/2014 OM - Lille 0-0 39 545 6ème avec 52 pts (+10)
J35 26/04/2014 Nantes - Lille 1-1 35 959 6ème avec 53 pts (+10)
J36 04/05/2014 OM- Lyon 4-2 37 842 6ème avec 56 pts (+12)
J37 10/05/2014 Bordeaux - OM 1-1 31 555 6ème avec 57 pts (+12)
J38 17/05/2014 OM - Guingamp 1-0 37 904 6ème avec 60 pts (+13)
www.ajplOM.fr | Les illustrations des articles sont de la propriété d'OM.net | 2001 © A Jamais Pour L'OM | Déclaration CNIL : N°1139067